PANNELLI FOTOVOLTAICI
PANNELLI FOTOVOLTAICI
INVERTER
Elenco degli INVERTER usati per i nostri impianti
PER IMPIANTI DOMESTICI
| Marca | Pot. Nomin. | Pot. MAX | Descrizione |
|---|---|---|---|
| SMA | 700W | 700W | Inverter SUNNY BOY 700 con display |
| SMA | 1000W | 1100W | Inverter SUNNY BOY 1100 con display |
| SMA | 1500W | 1700W | Inverter SUNNY BOY 1700 con display |
| SMA | 1900W | 2100W | Inverter SUNNY BOY 2100 con display |
| SMA | 2200W | 2500W | Inverter SUNNY BOY 2500 con display |
| SMA | 2600W | 3000W | Inverter SUNNY BOY 3000 con display |
| SMA | 3000W | 3300W | Inverter SUNNY BOY 3300 con display |
| SMA | 3800W | 3800W | Inverter SUNNY BOY 3800 con display |
| SMA | 4000W | 4200W | Inverter SUNNY BOY 4200TL con display |
| SMA | 4000W | 4200W | Inverter SUNNY BOY 4200TLHC con display |
| SMA | 4600W | 5100W | Inverter SUNNY BOY 5100TL con display |
| SMA | 5000W | 5500W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 5000 con display |
| SMA | 5000W | 5500W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 5000A con display |
| SMA | 5500W | 6000W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 6000 con display |
| SMA | 5500W | 6000W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 6000A con display |
| SMA | 5500W | 6000W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 6000TL con display |
| SMA | 7000W | 7000W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 7000TL con display |
| SMA | 8000W | 8000W | Inverter SUNNY MINI CENTRAL 8000TL con display |
PER GRANDI IMPIANTI
| Marca | Pot. Nomin. | Pot. MAX | Descrizione |
|---|---|---|---|
| SMA | 100kW | 100kW | Inverter SUNNY CENTRAL 100kW, IP20 incl. 3 ing. CC |
| SMA | 150kW | 150kW | Inverter SUNNY CENTRAL 150kW, IP20 incl. 5 ing. CC |
| SMA | 200kW | 200kW | Inverter SUNNY CENTRAL 200kW, IP20 incl. 5 ing. CC |
| SMA | 250kW | 250kW | Inverter SUNNY CENTRAL 250kW, IP20 incl. 8 ing. CC |
| SMA | 350kW | 350kW | Inverter SUNNY CENTRAL 350kW, IP20 incl. 12 ing. CC |
| Marca | Pot. Nomin. | Pot. MAX | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FRONIUS | 1300W | Inverter IG-15 con display - Pot. uscita 1400W | |
| FRONIUS | 1800W | Inverter IG-20 con display - Pot. uscita 1900W | |
| FRONIUS | 2500W | Inverter IG-30 con display - Pot. uscita 2600W | |
| FRONIUS | 3500W | Inverter IG-40 con display - Pot. uscita 3600W | |
| FRONIUS | 4600W | Inverter IG-60 con display - Pot. uscita 4600W | |
| FRONIUS | 32kW | Inverter IG-400 con display - Pot. impianto 28-42kWp mm 2228x605x606 |
|
| FRONIUS | 40kW | Inverter IG-500 con display - Pot. impianto 40-52kWp mm 2228x605x606 |
| Marca | Pot. Nomin. | Pot. MAX | Descrizione |
|---|---|---|---|
| SANTERNO | 2010W | 2210W | Inverter sunway M XR 2600 monofase, potenza FV 2620 |
| SANTERNO | 2760W | 3040W | Inverter sunway M XR 3600 monofase, potenza FV 3950 |
| SANTERNO | 3290W | 3620W | Inverter sunway M XR 4300 monofase, potenza FV 4280 |
| SANTERNO | 4100W | 4510W | Inverter sunway M XR 5300 monofase, potenza FV 5330 |
| SANTERNO | 4900W | 5390W | Inverter sunway M XR 6400 monofase, potenza FV 6370 |
| SANTERNO | 5980W | 6580W | Inverter sunway M XR 7800 monofase, potenza FV 7780 |
Copyright © 2006 - 2008 EnerLIVE s.a.s. Tutti i diritti riservati.